КАТЕГОРИЯ: Главная > Гидроциклы > 1800 Supercharger > FX Cruiser SVHO (2019) > Управление рулевое
Управление рулевое, Yamaha FX Cruiser SVHO (2019)
Список схем
Крышка головки блока цилиндров
Головка блока цилиндров
Блок цилиндров, картер
Вал коленчатый, поршни, обгонная муфта чарджера
Клапана, распредвалы, цепь
Заслонка, инжектора
Чарджер, интеркулер
Детали впуска
Масляный насос
Масляный поддон
Масляные холодильник и фильтр
Шланги сапуна
Детали выхлопа
Система охлаждения
Водомёт 1
Водомёт 2
Водомёт 3
Водомёт 4
Маховик, статор, обгонная муфта стартера
Стартер электрический
Детали электрические 1
Детали электрические 2
Детали электрические 3
Опоры двигателя
Капот
Капот 2
Система осушения, детали корпуса
Детали корпуса, схема 2
Планширь
Вентиляция корпуса
Сиденье
Сиденье 2
Бак топливный
Система осушения корпуса
Глушитель
Трос рулевой, привод
Детали электрические на руле
Управление рулевое
Кожух руля
Наклейки
Наклейка предупреждения
Комплекты ремонтные (мотора и водомета)











































1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
13
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
№ | Номер в каталоге | Название детали |
Цена указана за 1 шт
Цена
× |
Кол-во | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F3J6140000 |
|
Колонка рулевая в корзине | 116959 |
1 | В корзину В 1 клик |
2 | F3J6741000 |
|
Ось руля в корзине | 15589 |
1 | В корзину В 1 клик |
3 | F1W6143500 |
|
Прокладка уплотнительная в корзине | 1249 |
1 | В корзину В 1 клик |
4 | F1W6773D00 |
|
Основание оси, к-т в корзине | 23399 |
1 | В корзину В 1 клик |
5 | F1S6134M00 |
|
Втулка в корзине | 669 |
1 | В корзину В 1 клик |
6 | F2C6134M00 |
|
Втулка в корзине | 879 |
1 | В корзину В 1 клик |
7 | F1S6134M10 |
|
Втулка в корзине | 869 |
2 | В корзину В 1 клик |
8 | F1S6178200 |
|
Фиксатор в корзине | 3559 |
1 | В корзину В 1 клик |
9 | F1S6146A00 |
|
Стопор в корзине | 7789 |
1 | В корзину В 1 клик |
10 | F1S6143C00 |
|
Уплотнение резиновое в корзине | 2449 |
1 | В корзину В 1 клик |
11 | F3J6593800 |
|
Скоба 1 в корзине | 919 |
1 | В корзину В 1 клик |
12 | F3J6593900 |
|
Скоба 2 в корзине | 659 |
1 | В корзину В 1 клик |
13 | F1B613C100 |
|
Винт в корзине | 809 |
3 | В корзину В 1 клик |
14 | F1S6153R01 |
|
Рычаг в корзине | 4679 |
1 | В корзину В 1 клик |
15 | EU06146102 |
|
Винт с наконечником в корзине | 1779 |
1 | В корзину В 1 клик |
16 | 9572006300 |
|
Гайка в корзине | 259 |
1 | В корзину В 1 клик |
17 | F1W6135500 |
|
Болт в корзине | 799 |
1 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
F1W6135510 |
|
Болт в корзине
|
799 |
1 | В корзину В 1 клик | |
18 | F1W6142B00 |
|
Пластина в корзине | 1059 |
1 | В корзину В 1 клик |
19 | F2S6151M00 |
|
Рычаг в корзине | 2569 |
1 | В корзину В 1 клик |
20 | F1W6358B00 |
|
Пробка в корзине | 879 |
4 | В корзину В 1 клик |
21 | F3J6838C00 |
|
Магнит в корзине | 1899 |
1 | В корзину В 1 клик |
22 | F3J6838B00 |
|
Датчик в корзине | 16149 |
1 | В корзину В 1 клик |
23 | F1W6151600 |
|
Болт в корзине | 859 |
9 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
F1W6151610 |
|
Болт в корзине
|
859 |
9 | В корзину В 1 клик | |
24 | F1S6834100 |
|
Зуммер в корзине | 6349 |
1 | В корзину В 1 клик |
25 | 9708008035 |
|
Болт в корзине | 539 |
4 | В корзину В 1 клик |
замена детали
|
||||||
9709508035 |
|
Болт в корзине
|
539 |
4 | В корзину В 1 клик | |
26 | F3YU142L00 |
|
Гайка самоконтрящаяся в корзине | 679 |
4 | В корзину В 1 клик |
27 | F1WU725E00 |
|
Шайба в корзине | 2139 |
4 | В корзину В 1 клик |
28 | F1XU155400 |
|
Пластина в корзине | 1639 |
1 | В корзину В 1 клик |
29 | 90267489U6 |
|
Заклёпка в корзине | 233 |
2 | В корзину В 1 клик |
30 | EU02381431 |
|
Крепление в корзине | 1099 |
2 | В корзину В 1 клик |
31 | 90119089UU |
|
Болт с шайбой в корзине | 839 |
4 | не поставляется |
замена детали
|
||||||
90119089U1 |
|
Болт с шайбой в корзине
|
839 |
4 | В корзину В 1 клик |
Ценообразование распространяется на интернет-заказы!
Цены основаны на количестве одной (каждой) детали.
Цены основаны на количестве одной (каждой) детали.